第一次月考成绩分析
班级 | 女 | 男 | 平均成绩 | 总排名 | ||
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
1 | 125 | 7 | 135 | 5 | 130.10 | 8 |
2 | 134 | 3 | 134 | 6 | 134.10 | 6 |
3 | 139 | 2 | 133 | 7 | 135.50 | 5 |
4 | 112 | 8 | 125 | 10 | 126.40 | 11 |
5 | 132 | 5 | 121 | 11 | 128.20 | 9 |
6 | 126 | 6 | 145 | 2 | 137.10 | 4 |
7 | 134 | 3 | 146 | 1 | 139.80 | 3 |
8 | 133 | 4 | 144 | 3 | 141.30 | 1 |
9 | 133 | 4 | 131 | 8 | 132.00 | 7 |
10 | 125 | 7 | 126 | 9 | 127.60 | 10 |
11 | 141 | 1 | 137 | 4 | 141.20 | 2 |
评分标准:
我们一起来了解一下初一体考项目和评分标准
本学期会进行两个项目的考试,第一个是跳绳,第二个是中长跑(800或1000)
初一跳绳评分标准
分值-项目 | 性别 | 0.5分 | 1分 | 1.5分 | 2分 | 2.5分 | 3分 | 3.5分 | 4分 | 4.5分 | 5分 |
跳绳(次) | 男生 | 30 | 45 | 55 | 70 | 80 | 102 | 121 | 136 | 147 | 156 |
跳绳(次) | 女生 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 136 | 147 | 155 | 161 |
分值-项目 | 性别 | 0.5分 | 1分 | 1.5分 | 2分 | 2.5分 | 3分 | 3.5分 | 4分 | 4.5分 | 5分 |
1000 米 | 男生 | 7’45” | 7’25” | 7’05” | 6’45” | 6’25” | 6’05” | 5’55” | 5’30” | 4’57” | 4’31” |
800米 | 女生 | 6’50” | 6’30” | 6’10” | 5’50” | 5’30” | 5’10” | 5’00” | 4’40” | 4’15” | 3’57” |
存在的问题:
1、调绳速度(心理素质)
2、细节的把握(看屏幕,起绳口令)
3、装备
4、技术动作
5、体能(死绳)
请假问题
体考时间
主题测试文章,只做测试使用。发布者:laoxie,转转请注明出处:http://www.xuexiaotiyu.com/archives/4225